Текст
| Специальность 07130200 «Электрмен қамтамасыз ету» (салалары бойынша) Электроснабжение | ||||
| № | ФИО | язык обучения | СКБ | СБА |
| 1 | Умбетов Адильхан Саматович | русский | 3,667 | 3,29 |
| 2 | Солтыс Константин Сергеевич | русский | 3,333 | 3,57 |
| 3 | Киямбеков Бахтияр Заманбекович | русский | 3,333 | 3,46 |
| 4 | Думаш Темірлан Булатұлы | русский | 3,333 | 3,43 |
| 5 | ТАЖИБАЕВ НУРЖАН АБЗАЛОВИЧ | русский | 3 | 3 |
| 6 | Попенко Богдан Валерьевич | русский | 3 | 3,36 |
| 7 | АБДУАХИТОВ САНЖАР РУСЛАНҰЛЫ | русский | 3,333 | 3,5 |
| 8 | Лубянский Рустам Русланович | русский | 3 | 3,29 |
| 9 | Таранец Андрей Владимирович | русский | 4 | 3,00 |
| 10 | КЕНЖЕЛХАН ИЛЬЯС АМАНБЕКҰЛЫ | русский | 3,333 | 3,14 |
| 11 | Ерденов Ернур Хасанович | русский | 3 | 3,07 |
| 12 | Заинчковский Руслан Викторович | русский | 3 | 3,07 |
| 13 | Васильев Иван Сергеевич | русский | 3 | 3,07 |
| 14 | Шарипов Фархат Рустамович | русский | 3 | 3,07 |
| 15 | Дегтев Владислав Витальевич | русский | 3 | 3 |
|
Специальность 07161300 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта |
||||
| № | ФИО | язык обучения | СКБ | СБА |
| 1 | Сазонов Максим Алексеевич | русский | 4 | 4 |
| 2 | Имандинов Эльдар Дмитриевич | русский | 3,667 | 4 |
| 3 | Серік Айқын Русланұлы | русский | 3,667 | 3,86 |
| 4 | Прокопьев Никита Сергеевич | русский | 3,667 | 3,71 |
| 5 | Андреев Данил Александрович | русский | 3,667 | 3,5 |
| 6 | Киямбеков Фархад Заманбекұлы | русский | 3,333 | 3,71 |
| 7 | Гинц Кирилл Евгеньевич | русский | 3,333 | 3,64 |
| 8 | Дерелюк Максим Юрьевич | русский | 3,333 | 3,43 |
| 9 | Қанат Расул Даниярұлы | русский | 3,333 | 3,43 |
| 10 | Рейн Ростислав Русланович | русский | 3 | 3,43 |
| 11 | Кошелев Артём Юрьевич | русский | 3 | 3,29 |
| 12 | Сабитов Сагди Наильевич | русский | 3 | 3,29 |
| 13 | ДОРОГОВ БОГДАН ДЕНИСОВИЧ | русский | 3 | 3,21 |
| 14 | Жұмабек Нұржан Думанұлы | русский | 3 | 3,21 |
| 15 | Засеков Владислав Сергеевич | русский | 3 | 3,21 |
| 16 | Жақселек Әбілмансұр Берікұлы | русский | 3 | 3,21 |
| 17 | Лозыченко Никита Александрович | русский | 3 | 3,19 |
| 18 | Дембицкий Данила Андреевич | русский | 3 | 3,14 |
| 19 | Новиков Андрей Геннадьевич | русский | 3 | 3,14 |
| 20 | Радчук Роман Валерьевич | русский | 3,333 | 3,14 |
| 21 | Сәлім Бекжан Бекәділұлы | русский | 3 | 3,07 |
| 22 | Белоусов Эмиль Асланович | русский | 3 | 3,07 |
| 23 | Маглышев Иван Александрович | русский | 3 | 3 |
| 24 | Пономарев Руслан Рамильевич | русский | 3 | 3 |
| 25 | Сериков Диас Бекзатович | русский | 3 | 3 |
|
Специальность 09230100 «Әлеуметтік жұмыс» Социальная работа |
||||
| № | ФИО | язык обучения | СКБ | СБА |
| 1 | Анес Медина Төлегенқызы | русский | 4,333 | 4,29 |
| 2 | Глоба София Сергеевна | русский | 4 | 4,14 |
| 3 | НАЗИМБЕК БЕЙБІТ ЕРЛАНҰЛЫ | русский | 4 | 4 |
| 4 | Искакова Лейла Азаматовна | русский | 4 | 4 |
| 5 | Заврина Дарья Андреевна | русский | 4 | 3,64 |
| 6 | Багинская Юлия Владимировна | русский | 3,667 | 3,79 |
| 7 | Шангарина Алсу Данияровна | русский | 3,667 | 3,79 |
| 8 | Ромаш Вероника Вячеславовна | русский | 3,667 | 3,64 |
| 9 | Моор Дмитрий Евгеньевич | русский | 3,333 | 3,36 |
| 10 | АБЫЛҚАДЫР АСАНӘЛІ АРМАНҰЛЫ | русский | 3,333 | 3,36 |
| 11 | Шепиль Дарья Исмаиловна | русский | 3,333 | 3,36 |
| 12 | Мусабеков Абай Серіқұлы | русский | 3,333 | 3,29 |
| 13 | Некрасова Марина Николаевна | русский | 3,333 | 3,14 |
| 14 | Анферова София Валерьевна | русский | 3 | 3,36 |
| 15 | Тихомиров Ратимир Владимирович | русский | 3 | 3,29 |
| 16 | Башар Диляра Есентайқызы | русский | 3 | 3,21 |
| 17 | Маташов Азамат Арманович | русский | 3 | 3,14 |
| 18 | Федоров Данила Сергеевич | русский | 3 | 3,14 |
| 19 | Петухов Станислав Денисович | русский | 3 | 3,14 |
| 20 | Губичева Даяна Арсентьевна | русский | 3 | 3,07 |
| Специальность 06130100 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша) Программное обеспечение (по видам) | ||||
| № | ФИО | язык обучения | СКБ | СБА |
| 1 | Досан Алихан Тимурұлы | казахский | 4,333 | 4,14 |
| 2 | Саулембек Абдуррахман Ризабекұлы | казахский | 4,333 | 4,07 |
| 3 | Аманбек Әбілқайыр Қыдырұлы | казахский | 4 | 4,14 |
| 4 | Рамазанов Адилжан Азаматович | казахский | 4 | 4,13 |
| 5 | Кулжанбай Жасұлан Еркинұлы | казахский | 4 | 4,07 |
| 6 | Тыштыкова Ирада Бекжановна | казахский | 4 | 4,07 |
| 7 | Бектасов Ернур Ерланович | казахский | 4 | 4 |
| 8 | Еслямова Аяулым Ерлановна | казахский | 4 | 4 |
| 9 | Балташ Тамирис Азаматқызы | казахский | 4 | 4 |
| 10 | Еслямова Арайлым Ерлановна | казахский | 3,333 | 3,64 |
| 11 | Серік Ернар Абайұлы | казахский | 3,333 | 3,36 |
| 12 | Дамыс Асемгүл | казахский | 3,333 | 3,29 |
| 13 | Мухтаров Бексултан Ермекович | казахский | 3,33 | 3,07 |
| 14 | АЛЬЖАНОВ ШАМИЛЬ АДИЛЬХАНОВИЧ | казахский | 3 | 3,07 |
| 15 | Калмурат Жәнібек Асқарұлы | казахский | 3 | 3,07 |
| 16 | Идирис Нұртас Донайұлы | казахский | 3 | 3,07 |
| 17 | Оразбай Жақсылық Серікұлы | казахский | 3 | 3 |
| 18 | Сисенбай Мирас Джандосұлы | казахский | 3 | 3 |
| 19 | Мирзахметов Марсель Сагдатович | казахский | 3,33 | 3,57 |
| 20 | Аппас Әлихан Русланұлы | казахский | 3,33 | 3,07 |
|
02310100 «Аударма ісі»(түрлері бойынша) Переводческое дело (по видам) |
||||
| № | ФИО | язык обучения | СКБ | СБА |
| 1 | Айсина Алина Тимуровна | русский | 4 | 4,36 |
| 2 | Айтхожа Әлішер Айбекұлы | русский | 4,333 | 4,29 |
| 3 | Болат Нұрлы Аянқызы | русский | 4,333 | 4,14 |
| 4 | Арсентьева Арина Дмитриевна | русский | 4,333 | 4 |
| 5 | Байгуанышев Даулет Досымбекович | русский | 4,333 | 3,71 |
| 6 | Акботин Асылхан Жанатович | русский | 4 | 4,36 |
| 7 | Макогон Виктория Васильевна | русский | 4 | 4 |
| 8 | ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | русский | 4 | 4 |
| 9 | Асетов Ильяс Есетович | русский | 4 | 4 |
| 10 | Чекпарова Адина Бахтияровна | русский | 4 | 3,64 |
| 11 | Аймбетова Наргиз Нурсултановна | русский | 3,67 | 3,86 |
| 12 | Абилкалыкова Аружан Дархановна | русский | 3,67 | 3,46 |
| 13 | Габитов Ерасыл Расулович | русский | 3,67 | 3,93 |
| 14 | Шаяхметова Мадина Канатовна | русский | 3,33 | 3,21 |
| 15 | Кобко Маргарита Александровна | русский | 3 | 3,21 |
|
Специальность 10320200 «Төтенше жағдайда қорғау (салалар бойынша)» Защита в чрезвычайных ситуациях |
||||
| № | ФИО | язык обучения | СКБ | СБА |
| 1 | Дощанова Дарина Каиржановна | казахский | 4,333 | 4,21 |
| 2 | Бахтиярұлы Рақымжан | казахский | 4 | 4,07 |
| 3 | Құрбанбай Нұрасыл Жұмағалиұлы | казахский | 3,67 | 3,71 |
| 4 | ТҰРСЫН БЕКСҰЛТАН ТАЛҒАТҰЛЫ | казахский | 3,667 | 3,57 |
| 5 | Қалдыбек Али Хамитбекұлы | казахский | 3,333 | 3,14 |
| 6 | Тоқбай Санжар Маратұлы | казахский | 3,33 | 3,57 |
| 7 | Рахимов Расул Баянович | казахский | 3 | 3,05 |
| 8 | Әбілжан Әмірхан Серікұлы | казахский | 3 | 3,36 |
| 9 | Балжигит Бекзат Нурланұлы | казахский | 3 | 3 |
| 10 | Мейрбек Шыңғыс Айдосұлы | казахский | 3 | 3,07 |
| 11 | Айтжанов Айкын Бахытжанович | казахский | 3 | 3 |
| 12 | Мұқан Гүлсін Нұрланқызы | казахский | 3 | 3 |
| 13 | Қалымжан Али Арманұлы | казахский | 3 | 3,07 |
| 14 | Бақыт Сұлтан Жанатұлы | казахский | 3 | 3 |
| 15 | Пернехен Ислам Жандосұлы | казахский | 3 | 3 |